蘇州市重點(diǎn)排污單位環(huán)境信息公開(kāi)表
一、基 礎(chǔ) 信 息: | |||||||||||||||||
單位名稱 | 華燦光電(蘇州)有限公司 | ||||||||||||||||
組織機(jī)構(gòu) | 91320582053524975J | 法 定 | 俞信華 | 聯(lián)系方式 | |||||||||||||
代 碼 | 代表人 | ||||||||||||||||
生產(chǎn)地址 | 張家港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)晨豐公路 | ||||||||||||||||
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理服務(wù)的主要內(nèi)容 | 半導(dǎo)體材料與器件、電子材料與器件、半導(dǎo)體照明設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、銷售;自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||||||||||||||||
產(chǎn)品及規(guī)模 | 一期LED外延片(藍(lán)綠光)42萬(wàn)片、LED芯片(藍(lán)綠光)239.4億顆 | ||||||||||||||||
二期LED外延片(紅黃光)48萬(wàn)片、LED芯片(藍(lán)綠光)154億顆 | |||||||||||||||||
三期LED外延片(藍(lán)綠光)65.6萬(wàn)片、LED芯片(藍(lán)綠光)242.8億顆 | |||||||||||||||||
二、排 污 信 息: | |||||||||||||||||
類 別 | 廢 水 (單位:mg/l) | 廢 氣 (單位:mg/m3) | |||||||||||||||
污染物 | CODcr | 氨氮 | 總磷 | SO2 | NOX | 粉塵 | |||||||||||
排放濃度 | 10 | 3.75 | 0.1 | - | 0.533 | 7.28 | |||||||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 500 | 45 | 8 | - | 240 | 120 | |||||||||||
超標(biāo)情況 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
排放方式 | 接污水處理廠 | 排外環(huán)境 | |||||||||||||||
排放總量(Kg/年) | 8950.7 | 765.9 | 13.596 | 5.808 | 7.9 | ||||||||||||
核定的排放總量(Kg/年) | 55809 | 1772 | 294 | 12687 | 23.75 | ||||||||||||
排 放 口數(shù)量及分布情況 | 排放口1 | 經(jīng)度: 120.545772811 | 排氣筒1 | 經(jīng)度:120.5447804559 | |||||||||||||
緯度: 31.9214172098 | 緯度:31.9183419856 | ||||||||||||||||
排放口2 | 經(jīng)度: | 排氣筒2 | 經(jīng)度:120.5431657660 | ||||||||||||||
緯度: | 緯度:31.91887011706 | ||||||||||||||||
排氣筒3 | 經(jīng)度:120.5444049466 | ||||||||||||||||
緯度:31.9182235989 | |||||||||||||||||
排氣筒4 | 經(jīng)度:120.5426561463 | ||||||||||||||||
緯度:31.9181917255 | |||||||||||||||||
排氣筒5 | 經(jīng)度:120.5430101979 | ||||||||||||||||
緯度:31.9184467122 | |||||||||||||||||
排氣筒6 | 經(jīng)度:120.5444532312 | ||||||||||||||||
緯度:31.9179777183 | |||||||||||||||||
排氣筒7 | 經(jīng)度:120.5445605147 | ||||||||||||||||
緯度:31.9179094180 | |||||||||||||||||
三、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況: | |||||||||||||||||
廢水處理設(shè) 施 | 是 否 建 設(shè) | 是 | |||||||||||||||
主要處理工藝 | 綜合廢水處理工藝采用:A/O工藝,酸堿中和、化學(xué)沉淀 | ||||||||||||||||
是否正常運(yùn)行 | 是 | ||||||||||||||||
廢氣處理設(shè) 施 | 是 否 建 設(shè) | 是 | |||||||||||||||
主要處理工藝 | 設(shè)備內(nèi)過(guò)濾+氨回收系統(tǒng)、設(shè)備自帶燃燒器+堿液噴淋 | ||||||||||||||||
是否正常運(yùn)行 | 是 | ||||||||||||||||
四、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況: | |||||||||||||||||
建設(shè)項(xiàng)目是否經(jīng)過(guò)環(huán)評(píng)審批 | 是 | ||||||||||||||||
建設(shè)項(xiàng)目是否經(jīng)過(guò)環(huán)保驗(yàn)收 | 是 | ||||||||||||||||
其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 | |||||||||||||||||
五、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案: (以附件形式上傳) | |||||||||||||||||
六、其他應(yīng)當(dāng)公開(kāi)的環(huán)境信息和情況說(shuō)明: | |||||||||||||||||
備注:國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)還應(yīng)公開(kāi)其自行監(jiān)測(cè)方案(以附件形式上傳) | |||||||||||||||||
填報(bào)說(shuō)明:
1. “是否情況”填寫(xiě):“ 是 ”或“否” ;
2. 排放方式指:排外環(huán)境、接污水處理廠、零排放、委托外運(yùn)等情況;
3. 排放總量為:上一年度的排放總量;
4. 各重點(diǎn)排污單位根據(jù)表格內(nèi)容,生成一個(gè)有公網(wǎng)IP(可以在INTERNET網(wǎng)絡(luò)上
能訪問(wèn)到)的頁(yè)面地址給轄區(qū)環(huán)保局,各地環(huán)保局負(fù)責(zé)將表格統(tǒng)一鏈接到各環(huán)保局
網(wǎng)站上進(jìn)行環(huán)境信息公開(kāi);
5. 各地應(yīng)公開(kāi)環(huán)境信息的重點(diǎn)排污單位包括本行政區(qū)域內(nèi)的國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè),國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)還應(yīng)公開(kāi)其自行監(jiān)測(cè)方案。
華燦光電突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案20180820.pdf
蘇州市重點(diǎn)排污單位環(huán)境信息公開(kāi)表.pdf